PMGD290XN,115 与 BSD840N H6327 区别
| 型号 | PMGD290XN,115 | BSD840N H6327 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMGD290XN,115 | A-BSD840N H6327 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET 2N-CH 20V 0.86A 6TSSOP | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 350mΩ@200mA,4.5V | 270mΩ | ||||||||
| 上升时间 | - | 2.2ns,2.2ns | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 410mW | 500mW(1/2W) | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 260pC,260pC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | 8V | ||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 2.5S,2.5S | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 7.8ns,7.8ns | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | 2N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT363 | - | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 0.86A | 880mA | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 通道数量 | - | 2Channel | ||||||||
| 配置 | - | Dual | ||||||||
| 系列 | - | BSD840 | ||||||||
| 长度 | - | 2.00mm | ||||||||
| 下降时间 | - | 900ps,900ps | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 1.9ns,1.9ns | ||||||||
| 高度 | - | 0.90mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 4,773 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMGD290XN,115 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT363 N-Channel 350mΩ@200mA,4.5V 410mW 0.86A ±12V 20V -55°C~150°C |
¥0.6387
|
4,773 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
NTJD4401NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 84,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4401NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
¥0.627
|
366 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4401NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 8 | 对比 | ||||||||||
|
BSD840N H6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
20V 880mA 270mΩ 8V 500mW(1/2W) 2N-Channel -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4401NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 0 | 对比 |